Proporcionamos servicios de autobuses diarios desde y hacia Orlando, Hollywood, Miami Beach, Downtown Miami, cerca del Aeropuerto Internacional de Miami y Hialeah.
Horarios MIAMI (MIA) – ORLANDO (MCO)
Los precios se pueden encontrar en nuestra pestaña de Reservas después de buscar el itinerario de su viaje.
LUGAR DE LLEGADA EN KISSIMMEE : 1471 E. Osceola Pkwy, Kissimmee, FL 34744 (Ver mapa).
UBICACIÓN DE LLEGADA EN ORLANDO (MCO) : Jet Set Express, Inc., 3718 L Ste. B McLeod Road, Orlando, FL 32805(Ver mapa).
MIAMI (MIA) – ORLANDO (MCO)
| 7 DAYS | SUSPEND | 7 DAYS | ||
| AREAS | ADDRESSES | DEPART | DEPART | DEPART |
| AIRPORT AREAS | ||||
| CLARION EX COMFORT | 5301 N.W. 36TH ST. 33166 | 4:15 AM | – | – |
| MIAMI AIRPORT | 2ND LEVEL, TERMINAL J, DOOR 26 | 4:25 AM | – | 5:15 PM |
| REGENCY ® | 1000 N.W. LEJEUNE ST. 33126 | 4:35 AM | – | 5:30 PM |
| DOWNTOWN | ||||
| HOLIDAY® PORT OF MIA | 340 BISCAYNE BLVD. 33132 | 5:00 AM | – | – |
| BAYSIDE MARKETPLACE | 401 BISCAYNE BLVD. 33132 | – | – | 6:00 PM |
| MIAMI PORT (INSIDE)(+$10) | **(CRUISE LINE NEEDED)** | CALL | – | CALL |
| MIAMI BEACH | ||||
| WALGREENS © | 501 COLLINS AVE. 33139 | 5:10 AM | – | – |
| MARSEILLES HOTEL | 1741 COLLINS AVE 33139 | 5:15 AM | – | – |
| BEST WESTERN © ATLANTIC | 4101 COLLINS AVE. 33140 | 5:20 AM | – | – |
| DEAUVILLE RESORT | 6701 COLLINS AVE. 33141 | 5:30 AM | – | – |
| GRAND BEACH SURFSIDE | 9449 COLLINS AVE. 33154 | 5:35 AM | – | – |
| NEWPORT BEACHSIDE | 16701 COLLINS AVE. 33154 | 5:50 AM | – | – |
| RAMADA© MARCO POLO | 19201 COLLINS AVE. 33160 | 6:00 AM | – | – |
| HOLLYWOOD | ||||
| SHERIDAN TRI RAIL STAT. | 2900 SHERIDAN ST. 33020 | 6:20 AM | – | 7:00 PM |
| FORT LAUDERDALE | ||||
| BROWARD BLVD PARK & RIDE | 299 NW 22ND AVE. 33311 | – | – | 7:15 PM |
| FLORIDA’S TURNPIKE | ||||
| POMPANO PLAZA | MILE 65 | 6:45 AM | – | 7:40 PM |
| LAKEWORTH PLAZA | MILE 94 – WEST PALM BEACH | 7:15 AM | – | 8:00 PM |
| FT. PIERCE PLAZA | MILE 144 – PORT ST LUCIE | 8:05 AM | – | 8:50 PM |
| ARRIVING TO | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | |
| KISSIMMEE | 1471 E. OSCEOLA PKWY | 9:45 AM | – | 11:00 PM |
| ORLANDO | 3718 L. B. MCLEOD RD, 32805 | 10:00 AM | – | 11:15 PM |
pregunta a nuestros agentes.
HORARIOS ORLANDO (MCO) – MIAMI (MIA)
Los precios se pueden encontrar en nuestra pestaña de Reservas después de buscar el itinerario de su viaje.
- Ofrecemos el transporte en autobús todos los días saliendo de Orlando a las 7:00 am and 7:00 pm.
- Los pasajeros que viajen con Jet Set Express deben llegar a la terminal de autobuses a más tardar 6:30pm. Las entradas que no hayan sido pre-pago no están garantizados.
La terminal de autobuses se encuentra en Jet Set Express, Inc., 3718 L Ste. B McLeod Road, Orlando, FL 32805.
UBICACIÓN DE SALIDA EN ORLANDO (MCO): Jet Set Express, Inc., 3718 L Ste. B McLeod Road, Orlando, FL 32805 (see map) | TIME: 6:45am and 7:00pm.
UBICACIÓN DE SALIDA EN KISSIMMEE : 1471 E. Osceola Pkwy, Kissimmee, FL 34744 (see map) | TIME: 7:15am and 7:15pm.
Nota: Todas las ubicaciones se utiliza como referencia y no tienen ninguna afiliación con nuestra empresa o servicios. Por favor, solamente esperar en los pasillos públicos.
Horario Orlando (MCO) – Miami (MIA), ver aqui
$60 por persona , pregunta a nuestros agentes
ORLANDO (MCO) – MIAMI (MIA)
| 7 DAYS | SUSPEND | 7 DAYS | ||
| AREAS | ADDRESSES | DEPART | DEPART | DEPART |
| ORLANDO | 3718 L. B. MCLEOD RD, 32805 | 7:00 AM | – | 7:00 PM |
| KISSIMMEE | 1471 E. OSCEOLA PKWY | 7:15 AM | – | 7:15 PM |
| ARRIVING TO | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | |
| FLORIDA’S TURNPIKE | ||||
| FT. PIERCE PLAZA | MILE 144 – PORT ST LUCIE | 8:45 AM | – | 9:00 PM |
| LAKEWORTH PLAZA | MILE 94 – WEST PALM BEACH | 9:40 AM | – | 9:40 PM |
| POMPANO PLAZA | MILE 65 | 10:00 AM | – | 10:00 PM |
| FORT LAUDERDALE | ||||
| BROWARD BLVD PARK & RIDE | 299 NW 22ND AVE. 33311 | 10:20 AM | – | – |
| HOLLYWOOD | ||||
| SHERIDAN TRI RAIL STAT | 2900 SHERIDAN ST. 33020 | 10:40 AM | – | 10:30 PM |
| MIAMI BEACH | ||||
| RAMADA© MARCO POLO | 19201 COLLINS AVE. 33160 | – | – | 10:45 PM |
| NEWPORT BEACHSIDE | 16701 COLLINS AVE. 33154 | – | – | 11:00 PM |
| PUBLIX AT SURFSIDE | 9400 HARDING AVE. 33154 | – | – | 11:10 PM |
| DEAUVILLE RESORT | 6701 COLLINS AVE. 33141 | – | – | 11:20 PM |
| BEST WESTERN© ATLANTIC | 4101 COLLINS AVE. 33140 | – | – | 11:30 PM |
| MARSEILLES HOTEL | 1741 COLLINS AVE 33139 | – | – | 11:35 PM |
| WALGREENS© | 501 COLLINS AVE. 33139 | – | – | 11:40 PM |
| DOWNTOWN MIAMI | ||||
| MIAMI PORT (INSIDE)(+$10) | **(CRUISE LINE NEEDED)** | 11:20 AM | – | – |
| HOLIDAY© PORT OF MIA | 340 BISCAYNE BLVD. 33132 | – | – | 11:50 PM |
| BAYSIDE MARKETPLACE | 401 BISCAYNE BLVD. 33132 | 11:40 AM | – | – |
| AIRPORT AREAS | ||||
| REGENCY© | 1000 N.W. LEJEUNE ST. 33126 | 12:15 PM | – | 12:15 AM |
| MIAMI AIRPORT | 2ND LEVEL, TERMINAL J, DOOR 26 | 12:30 PM | – | 12:25 AM |
| CLARION EX COMFORT | 5301 N.W. 36TH ST. 33166 | – | – | 12:40 AM |



